http://admin.parfen.sk/app_dev.php/_profiler/phpinfo

Commands

8 Queries
1.76 ms Query time
0 Failed Queries
# Time Connection Command
1 0.92 ms session CONNECT redis 6379 5
2 0.01 ms session SETOPTION 1 0
3 0.47 ms doctrine_query CONNECT redis 6379 5
4 0.01 ms doctrine_query SETOPTION 2 20230725113628:cache:doctrine:query:
5 0.00 ms doctrine_query SETOPTION 1 0
6 0.00 ms doctrine_query SETOPTION 1 1
7 0.27 ms session SET session:394e2b5d7bc35c9769bb29d46658f16d.lock 6866195001eab NX PX 120001
8 0.08 ms session GET session:394e2b5d7bc35c9769bb29d46658f16d